[ONEX] 2023. 08월 서울/경기/인천 입주아파트 리스트 출처 : 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
페이지 정보

본문
2023. 08월 서울/경기/인천 입주아파트 리스트 (APT 입주물량)
출처 : ONEX APT 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
서울 송파구 가락동 에스아이팰리스송파포레(도시형) 2023년 8월 63
서울 서초구 반포동 래미안원베일리 2023년 8월 2,990
경기 화성 남양읍 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023년 8월 1,846
경기 화성 봉담읍 봉담2지구중흥S-클래스더센트럴 2023년 8월 824
경기 의정부 의정부동 의정부역월드메르디앙스마트시티(주상복합) 2023년 8월 192
경기 화성 봉담읍 봉담2지구중흥S-클래스에듀파크 2023년 8월 1,050
경기 시흥 거모동 군자서희스타힐스 2023년 8월 916
경기 의정부 의정부동 의정부역푸르지오더센트럴 2023년 8월 926
경기 성남 분당구 대장동 판교SK뷰테라스(도시형) 2023년 8월 292
경기 용인 처인구 이동읍 용인테크노밸리리메인시티(도시형) 2023년 8월 276
경기 가평 가평읍 가평자이 2023년 8월 505
경기 가평 가평읍 e편한세상가평퍼스트원 2023년 8월 472
경기 파주 목동동 파주운정신도시디에트르더클래스 2023년 8월 512
경기 의왕 고천동 e편한세상고천파크루체 2023년 8월 870
인천 서구 가좌동 가재울역트루엘에코시티 2023년 8월 1,218
단지수 : 15 세대수 : 12,952
출처 : ONEX APT 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
서울 송파구 가락동 에스아이팰리스송파포레(도시형) 2023년 8월 63
서울 서초구 반포동 래미안원베일리 2023년 8월 2,990
경기 화성 남양읍 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023년 8월 1,846
경기 화성 봉담읍 봉담2지구중흥S-클래스더센트럴 2023년 8월 824
경기 의정부 의정부동 의정부역월드메르디앙스마트시티(주상복합) 2023년 8월 192
경기 화성 봉담읍 봉담2지구중흥S-클래스에듀파크 2023년 8월 1,050
경기 시흥 거모동 군자서희스타힐스 2023년 8월 916
경기 의정부 의정부동 의정부역푸르지오더센트럴 2023년 8월 926
경기 성남 분당구 대장동 판교SK뷰테라스(도시형) 2023년 8월 292
경기 용인 처인구 이동읍 용인테크노밸리리메인시티(도시형) 2023년 8월 276
경기 가평 가평읍 가평자이 2023년 8월 505
경기 가평 가평읍 e편한세상가평퍼스트원 2023년 8월 472
경기 파주 목동동 파주운정신도시디에트르더클래스 2023년 8월 512
경기 의왕 고천동 e편한세상고천파크루체 2023년 8월 870
인천 서구 가좌동 가재울역트루엘에코시티 2023년 8월 1,218
단지수 : 15 세대수 : 12,952
- 이전글2023년 09월 서울/경기/인천 입주예정아파트 입주캘린더 온라인 입주박람회 입주물량조사팀[ONEX] 24.01.29
- 다음글[ONEX] 2023. 07월 서울/경기/인천 입주아파트 리스트 출처 : 온라인 입주박람회 입주물량조사팀 24.01.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.