[ONEX] 2023. 07~12월(하반기) 인천 입주아파트 리스트 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
페이지 정보

본문
2023. 07~12월(하반기) 인천 입주아파트 리스트 (APT 입주물량)
출처 : ONEX APT 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
인천 서구 원당동 인천검단AA13-2블록 2023년 12월 964세대
인천 서구 원당동 인천검단AA13-1블록 2023년 12월 702세대
인천 남동구 구월동 한화포레나인천구월 2023년 11월 1,115세대
인천 부평구 청천동 부평캐슬&더샵퍼스트 2023년 11월 1,623세대
인천 남동구 논현동 이안논현오션파크 2023년 11월 294세대
인천 미추홀구 용현동 용현자이크레스트 2023년 11월 2,277세대
인천 부평구 청천동 e편한세상부평그랑힐스 2023년 10월 5,050세대
인천 연수구 송도동 송도센트럴파크리버리치 2023년 10월 96세대
인천 연수구 송도동 힐스테이트레이크송도3차 2023년 10월 1,100세대
인천 서구 원당동 검단신도시AB3-2블록예미지퍼스트포레 2023년 10월 1,172세대
인천 미추홀구 주안동 e편한세상주안에듀서밋 2023년 9월 386세대
인천 연수구 선학동 한화포레나인천연수 2023년 9월 767세대
인천 미추홀구 도화동 주안역미추홀더리브 2023년 9월 345세대
인천 서구 가좌동 가재울역트루엘에코시티 2023년 8월 1,218세대
인천 서구 당하동 검단신도시우미린파크뷰1단지 2023년 7월 370세대
인천 서구 당하동 검단신도시우미린파크뷰2단지 2023년 7월 810세대
인천 부평구 부평동 인천부평우미린(주) 2023년 7월 438세대
인천 연수구 송도동 송도국제도시디엠시티시그니처뷰 2023년 7월 578세대
총 세대수 19,305세대
삼가동힐스테이트 온라인입주박람회
출처 : ONEX APT 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
인천 서구 원당동 인천검단AA13-2블록 2023년 12월 964세대
인천 서구 원당동 인천검단AA13-1블록 2023년 12월 702세대
인천 남동구 구월동 한화포레나인천구월 2023년 11월 1,115세대
인천 부평구 청천동 부평캐슬&더샵퍼스트 2023년 11월 1,623세대
인천 남동구 논현동 이안논현오션파크 2023년 11월 294세대
인천 미추홀구 용현동 용현자이크레스트 2023년 11월 2,277세대
인천 부평구 청천동 e편한세상부평그랑힐스 2023년 10월 5,050세대
인천 연수구 송도동 송도센트럴파크리버리치 2023년 10월 96세대
인천 연수구 송도동 힐스테이트레이크송도3차 2023년 10월 1,100세대
인천 서구 원당동 검단신도시AB3-2블록예미지퍼스트포레 2023년 10월 1,172세대
인천 미추홀구 주안동 e편한세상주안에듀서밋 2023년 9월 386세대
인천 연수구 선학동 한화포레나인천연수 2023년 9월 767세대
인천 미추홀구 도화동 주안역미추홀더리브 2023년 9월 345세대
인천 서구 가좌동 가재울역트루엘에코시티 2023년 8월 1,218세대
인천 서구 당하동 검단신도시우미린파크뷰1단지 2023년 7월 370세대
인천 서구 당하동 검단신도시우미린파크뷰2단지 2023년 7월 810세대
인천 부평구 부평동 인천부평우미린(주) 2023년 7월 438세대
인천 연수구 송도동 송도국제도시디엠시티시그니처뷰 2023년 7월 578세대
총 세대수 19,305세대
삼가동힐스테이트 온라인입주박람회
- 이전글[ONEX] 2023. 07~12월(하반기) 경기 입주아파트 리스트 출처 : 온라인 입주박람회 입주물량조사팀 24.01.29
- 다음글[ONEX] 2023. 07~12월(하반기) 서울 입주아파트 리스트 온라인 입주박람회 입주물량조사팀 24.01.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.