[ONEX] 2023. 07~12월(하반기) 서울 입주아파트 리스트 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
페이지 정보

본문
2023. 07~12월(하반기) 서울 입주아파트 리스트 (APT 입주물량)
출처 : ONEX APT 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
위치 단지명 입주년월 총세대수
서울 서초구 방배동 엘크루방배서리풀(도시형) 2023년 11월 60세대
서울 마포구 아현동 아현푸르지오클라시티(도시형) 2023년 10월 239세대
서울 강서구 화곡동 강서금호어울림퍼스티어 2023년 10월 523세대
서울 서초구 방배동 방배센트레빌프리제(도시형) 2023년 10월 90세대
서울 강동구 강일동 힐스테이트리슈빌강일 2023년 9월 809세대
서울 송파구 가락동 에스아이팰리스송파포레(도시형) 2023년 8월 63세대
서울 서초구 반포동 래미안원베일리 2023년 8월 2,990세대
서울 강남구 논현동 루시아도산208(도시형) 2023년 7월 55세대
서울 은평구 수색동 DMC파인시티자이 2023년 7월 1,223세대
서울 광진구 자양동 롯데캐슬리버파크시그니처 2023년 7월 878세대
서울 은평구 수색동 DMCSK뷰아이파크포레 2023년 7월 1,464세대
서울 동대문구 전농동 청량리역롯데캐슬SKY-L65 2023년 7월 1,425세대
총 세대수 9,819세대
출처 : ONEX APT 온라인 입주박람회 입주물량조사팀
위치 단지명 입주년월 총세대수
서울 서초구 방배동 엘크루방배서리풀(도시형) 2023년 11월 60세대
서울 마포구 아현동 아현푸르지오클라시티(도시형) 2023년 10월 239세대
서울 강서구 화곡동 강서금호어울림퍼스티어 2023년 10월 523세대
서울 서초구 방배동 방배센트레빌프리제(도시형) 2023년 10월 90세대
서울 강동구 강일동 힐스테이트리슈빌강일 2023년 9월 809세대
서울 송파구 가락동 에스아이팰리스송파포레(도시형) 2023년 8월 63세대
서울 서초구 반포동 래미안원베일리 2023년 8월 2,990세대
서울 강남구 논현동 루시아도산208(도시형) 2023년 7월 55세대
서울 은평구 수색동 DMC파인시티자이 2023년 7월 1,223세대
서울 광진구 자양동 롯데캐슬리버파크시그니처 2023년 7월 878세대
서울 은평구 수색동 DMCSK뷰아이파크포레 2023년 7월 1,464세대
서울 동대문구 전농동 청량리역롯데캐슬SKY-L65 2023년 7월 1,425세대
총 세대수 9,819세대
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.